Photos non contractuelles
Ordinateur portable 15.6 HP 255 G8 7J059AA
519,90 €
Dont 0,50 € d'éco-participation
TTC
Ordinateur portable 15.6" HP 255 G8 7J059AA
Processeur AMD Ryzen 5 5500U - Mémoire 8Go - SDD 256Go - AMD Radeon - Windows 11 Famille
Paiement sécurisé
CB / VISA / Paypal...
Livraison rapide
Retrait GRATUIT en magasin
Société 100% Normande !
02 35 29 33 99
Abordable. Prêt pour l?entreprise.
Restez connecté avec cet ordinateur portable HP 255 doté d?une technologie puissante et d?un châssis profilé facile à emporter partout. Menez à bien vos tâches professionnelles avec un processeur AMD[2] et des outils de collaboration essentiels.
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. CIP Informatique n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits. Les données proviennent du service Icecat.
Restez connecté avec cet ordinateur portable HP 255 doté d?une technologie puissante et d?un châssis profilé facile à emporter partout. Menez à bien vos tâches professionnelles avec un processeur AMD[2] et des outils de collaboration essentiels.
Processeur | |
---|---|
Famille de processeur | AMD Ryzen? 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5500U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,74 kg |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | HP Support Assistant; Prise en charge native de Miracast; Commutateur audio HP; Documentation HP; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; Version d?essai de 30 jours de McAfee® LiveSafe?; version d?essai gratuite de Xerox® DocuShare® 30 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Contenu de l'emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Stylet | Non |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 190 g |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | TPM 2.0 |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197192438367; (ABF) 197192438398 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197192438367, 197192438398 |
Autres caractéristiques | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111HSH-CG |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent astéroïde |
position de marché | Tous les jours |
Nom de marque original | HP |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
représentation / réalisation | |
L?indice de réparabilité | 6.4 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
CIP200045
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.