- Rupture de stock

Dont 0,50 € d'éco-participation
CB / VISA / Paypal...
Retrait GRATUIT en magasin
02 35 29 33 99
Détails techniques | |
---|---|
L’indice de réparabilité | 5.7 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 360,2 mm |
Profondeur | 234 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 2,29 kg |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Contenu de l'emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
Lecture vidéo en continue | 8,5 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 192 g |
Caractéristiques spéciales | |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Outils de sécurité HP | Fente pour verrou Kensington Nano Security; Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Logiciel HP fourni | HP 3D DriveGuard; Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Segment HP | Maison |
Autres caractéristiques | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent naturel |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2021 |
Mois de lancement | 8 |
Conception du produit | Capot et cadre de clavier sablés, finition de la base brillante |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque original | HP |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs fabriqué(s) en plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l’environnement |
Références spécifiques
Vous aimerez aussi