- Nouveau
Photos non contractuelles
Dont 0,02 € d'éco-participation
CB / VISA / Paypal...
Retrait GRATUIT en magasin
02 35 29 33 99
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Poids | 9 g |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 1,43 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,39 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,6 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Informations sur l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur du colis | 117 mm |
| Profondeur du colis | 25 mm |
| Hauteur du colis | 148 mm |
| Poids du paquet | 43 g |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 480 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 101376 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 80400 IOPS |
| ID de clé M.2 | B+M |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Classe TBW | 240 |
Références spécifiques