Photos non contractuelles
CB / VISA / Paypal...
Retrait GRATUIT en magasin
02 35 29 33 99
| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 165 mm |
| Profondeur | 370 mm |
| Hauteur | 381 mm |
| Épaisseur du matériel | 0,5 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs avant maximum | 1 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 80 mm |
| Design | |
| Format | Mini Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de consoles 5.25" | 0 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de slots d'extension | 4 |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle