Photos non contractuelles
Dont 0,02 € d'éco-participation
CB / VISA / Paypal...
Retrait GRATUIT en magasin
02 35 29 33 99
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100,1 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 41,9 g |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,535 W |
| Consommation (max) | 0,642 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,279 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,195 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 129,5 mm |
| Profondeur du colis | 9,14 mm |
| Hauteur du colis | 184,2 mm |
| Poids du paquet | 64,09 g |
| Type d'emballage | Blister |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir |
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Certification | CE, FCC |
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle