Photos non contractuelles
Ordinateur portable HP 17-cp2031nf (17,3") (Argent)
584,90 €
TTC
Ordinateur portable HP 17-cp2031nf (17,3") (Argent) - 9S9M6EA#ABF
Windows 11 Edition Familiale
AMD Ryzen 3 7320U
8Go
AMD Radeon 610M
Nombre de disques durs
512Go
17.3"
Windows 11 Edition Familiale
AMD Ryzen 3 7320U
8Go
AMD Radeon 610M
Nombre de disques durs
512Go
17.3"
Paiement sécurisé
CB / VISA / Paypal...
Livraison rapide
Retrait GRATUIT en magasin
Société 100% Normande !
02 35 29 33 99
Un ordinateur portable de 17,3 pouces avec une grande vision de l?avenir
L?ordinateur portable HP 17,3 pouces est conçu spécialement, avec les performances d?un processeur AMD[2], une technologie Wi-Fi rapide et un espace de stockage volumineux. Profitez d?une position de frappe plus naturelle et confortable avec la conception à charnière et au pavé tactile élargi. De plus, nous avons inclus dans sa conception des matériaux durables tels que du plastique issu de déchets récupérés dans l?environnement et du plastique recyclé post-consommation[1].
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. CIP Informatique n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits. Les données proviennent du service Icecat.
L?ordinateur portable HP 17,3 pouces est conçu spécialement, avec les performances d?un processeur AMD[2], une technologie Wi-Fi rapide et un espace de stockage volumineux. Profitez d?une position de frappe plus naturelle et confortable avec la conception à charnière et au pavé tactile élargi. De plus, nous avons inclus dans sa conception des matériaux durables tels que du plastique issu de déchets récupérés dans l?environnement et du plastique recyclé post-consommation[1].
Détails techniques | |
---|---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen? 3 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7320U |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,07 kg |
Largeur | 400,7 mm |
Profondeur | 257,8 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Nom de la couleur du clavier | gris clair |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 598 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Poids du paquet | 2,96 kg |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d?essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d?essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d?essai McAfee Online Protection; Offre d?essai gratuit Adobe de 1 mois |
Logiciel de test | 25 Go d?espace Dropbox pendant 12 mois |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Contenu de l'emballage | |
Stylet | Non |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
Lecture vidéo en continue | 11,5 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 175 g |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segment HP | Maison |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122092482 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent naturel |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2023 |
Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
Nom de marque original | HP |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | AMD SoC |
L?indice de réparabilité | 5.8 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l?environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 150 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 133 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 |
0198122092482
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.